(资料图片仅供参考)
【个股走势】
4月3日至4月6日
上周恒生指数一周跌0.34%,恒生科技指数跌1.54%。
美团-W港股上周累计跌6.76%,上周总成交额138.16亿港元,截至上周收盘,港股股价为133.80港元,市值为8350.99亿港元;港股本月累计跌6.76%,今年累计跌23.41%,近52周跌14.5%。
【公司对比】
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 上周涨跌幅 | 本月涨跌幅 | 今年涨跌幅 | 52周涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
BABA | 阿里巴巴 | 102.74美元 | 0.55% | 0.55% | 16.63% | -0.76% |
DASH | Doordash | 60.68美元 | -4.53% | -4.53% | 24.29% | -42.98% |
DDL | 叮咚买菜 | 3.67美元 | -4.92% | -4.92% | -14.05% | -29.96% |
09988 | 阿里巴巴-SW | 97.75港元 | -2.64% | -2.64% | 13.33% | -5.83% |
03690 | 美团-W | 133.80港元 | -6.76% | -6.76% | -23.41% | -14.5% |
本文来自港美数据通主题,点击阅读更多港美公司动态>>>